Aika: to 28.3.2019 klo 10.00–11.30
Paikka: Skype-videokokous
Osallistujat:
Sisko Brunni (Oulun yliopisto)
Ulla-Maija Forsberg (Kotus)
Marja-Liisa Helasvuo (Turun yliopisto)
Merja Koskela (Vaasan yliopisto)
Mikko Kurimo (Aalto-yliopisto)
Mikhail Mikhailov (Tampereen yliopisto)
Krister Lindén, pj.
Hanna Westerlund, siht.
FIN-CLARIN johtoryhmän päätös 28.3.2019 | ||||
Rahoituspäätökset resurssien käsittelyyn Kielipankkiin sijoitettavaksi sekä RDHum 2019 | ||||
Hakija | Resurssi | Haettava summa | Sisältää yleiskus-tannus- osuutta eur |
Käytön suunnitelma |
TaY/Mikhailov | Sopimustekstien rinnakkaiskorpus | 17341,51 | 1134,491 | tutkimusavustaja / muu henkilöstö 6kk, vaati 3, henki 1 (tehollinen osuus 87%); tutkimusavustaja, HSK 53 % (Korpuksen koostaminen) |
UEF/Riionheimo | Suomen murteiden korpuksia | 14263,00 | 1 860,00 | tutkimustavustaja (FM), 4 kk (suomen murteiden aineiston viimeisteleminen) |
OY/Frick | Kikosa videoaineisto | 8750,00 | ei | harjoittelija tai tutkimusavustaja, esim. 2 henkeä 50% työajalla 3 kuukaudeksi (litterointi) + 1 henkilö 50% työajalla 1 kuukaudeksi ( Kielipankkiin siirto) |
RDHum 2019 | RDHum 2019 | 1228,00 | Plenaristien matkat, majoitus ja luentopalkkiot | |
OY/Jouste | Saamen puhekielen näytekorpuksen laajennus (erityisesti koltan- ja inarinsaami) | 8000,00 | ei | 3 tutkimusavustajaa, kukin 1kk + materiaali-ja matkakuluja |
VY Merja Koskela | Terminologisten resurssien hakemisto | 14373,22 | 1893,216 | 4 henkilötyökuukautta + matkakuluja |
63955,73 |